| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Economia | 0870-3531 | P66 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 1988 | Vol. 12 | Nº 2 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024
| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Economia | 0870-3531 | P66 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 1988 | Vol. 12 | Nº 2 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024