| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Finance and development | 0145-1707 | P68 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 1991 | Vol. 28 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 1991 | Vol. 28 | Nº 2 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024
| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Finance and development | 0145-1707 | P68 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 1991 | Vol. 28 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 1991 | Vol. 28 | Nº 2 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024