| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Cadernos do noroeste | 0870-9874 | P90 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 2003 | Vol. 20 | Nº 1/2 | Abrir sumário |
| 2001 | Vol. 16 | Nº 1/2 | Abrir sumário |
| 2001 | Vol. 15 | Nº 1/2 | Abrir sumário |
| 2000 | Vol. 13 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2000 | Vol. 13 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 2000 | Vol. 14 | Nº 1/2 | Abrir sumário |
| 1999 | Vol. 12 | Nº 1/2 | Abrir sumário |
| 1998 | Vol. 11 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 1998 | Vol. 11 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 1997 | Vol. 10 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 1997 | Vol. 10 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 1996 | Vol. 9 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 1996 | Vol. 9 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 1995 | Vol. 8 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 1995 | Vol. 8 | Nº 1 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024