| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Revista Portuguesa de Ciência Criminal | 0871-8563 | P135 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 2004 | Ano 14 | Nº 1-2 | Abrir sumário |
| 2004 | Ano 14 | Nº 4 | Abrir sumário |
| 2003 | Ano 13 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2003 | Ano 13 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 2003 | Ano 13 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 2003 | Ano 13 | Nº 4 | Abrir sumário |
| 2002 | Ano 12 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 2002 | Ano 12 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2002 | Ano 12 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 2002 | Ano 12 | Nº 4 | Abrir sumário |
| 2001 | Ano 11 | Fasc. 1 | Abrir sumário |
| 2001 | Ano 11 | Fasc. 2 | Abrir sumário |
| 2001 | Ano 11 | Fasc. 3 | Abrir sumário |
| 2001 | Ano 11 | Fasc. 4 | Abrir sumário |
| 2000 | Ano 10 | Fasc. 3 | Abrir sumário |
| 2000 | Ano 10 | Fasc. 4 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024