| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| GAPP. Gestión y Análisis de Políticas Publicas | 1143-6035 | P154 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 2005 | – | Nº 32 | Abrir sumário |
| 2004 | – | Nº 30-31 | Abrir sumário |
| 2003 | – | Nº 26-27 | Abrir sumário |
| 2002 | – | Nº 23 | Abrir sumário |
| 2002 | – | Nº 25 | Abrir sumário |
| 2001 | – | Nº 20 | Abrir sumário |
| 2001 | – | Nº 21 | Abrir sumário |
| 2000 | – | Nº 17-18 | Abrir sumário |
| 2000 | – | Nº 19 | Abrir sumário |
| 1999 | – | Nº 13-14 | Abrir sumário |
| 1999 | – | Nº 15 | Abrir sumário |
| 1999 | – | Nº 16 | Abrir sumário |
| 1998 | – | Nº 11-12 | Abrir sumário |
| 1997 | – | Nº 7-8 | Abrir sumário |
| 1997 | – | Nº 9 | Abrir sumário |
| 1997 | – | Nº 10 | Abrir sumário |
| 1996 | – | Nº 5-6 | Abrir sumário |
| 03-Apr | – | Nº 28-29 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024