| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Social policy and administration | 0144-5596 | P206 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 2012 | Vol. 46 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2011 | Vol. 45 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2011 | Vol. 45 | Nº 7 | Abrir sumário |
| 2011 | Vol. 45 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 2011 | Vol. 45 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 2011 | Vol. 45 | Nº 4 | Abrir sumário |
| 2011 | Vol. 45 | Nº 5 | Abrir sumário |
| 2011 | Vol. 45 | Nº 6 | Abrir sumário |
| 2010 | Vol. 44 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2010 | Vol. 44 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 2010 | Vol. 44 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 2010 | Vol. 44 | Nº 4 | Abrir sumário |
| 2010 | Vol. 44 | Nº 5 | Abrir sumário |
| 2010 | Vol. 44 | Nº 6 | Abrir sumário |
| 2010 | Vol. 44 | Nº 7 | Abrir sumário |
| 2009 | Vol. 43 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2009 | Vol. 43 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 2009 | Vol. 43 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 2009 | Vol. 43 | Nº 4 | Abrir sumário |
| 2009 | Vol. 43 | Nº 7 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024