Título | ISSN | Cota | Estado |
---|---|---|---|
Funzione pubblica | 0394-526X | P209 INA | Passivo |
Ano | Volume | Número | |
---|---|---|---|
2005 | Ano 11 | Nº 1 | Abrir sumário |
2005 | Ano 11 | Nº 2 | Abrir sumário |
2004 | Ano 10 | Nº 1 | Abrir sumário |
2004 | Ano 10 | Nº 2 | Abrir sumário |
2003 | Ano 9 | Nº 1 | Abrir sumário |
2003 | Ano 9 | Nº 2-3 | Abrir sumário |
2002 | Ano 8 | Nº 1/2 | Abrir sumário |
2002 | Ano 8 | Nº 3 | Abrir sumário |
2001 | Ano 7 | Nº 2/3 | Abrir sumário |
1999 | Ano 5 | Nº 3 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024