| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Estratégia | 0874-5269 | P283 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| Aug-87 | – | Nº 4 | Abrir sumário |
| Apr-93 | – | Nº 10-11 | Abrir sumário |
| 2007 | – | Nº 22-23 | Abrir sumário |
| 2007 | – | Nº 24-25 | Abrir sumário |
| 2005 | – | Nº 21 | Abrir sumário |
| 2004 | – | Nº 20 | Abrir sumário |
| 2003 | 1º-2º semestre | Nº 18-19 | Abrir sumário |
| 2002 | 2º semestre | Nº 17 | Abrir sumário |
| 2002 | 1º semestre | Nº 16 | Abrir sumário |
| 2001 | 2º semestre | Nº 15 | Abrir sumário |
| 1999 | 1º semestre | Nº 12-13 | Abrir sumário |
| 1999 | 2º semestre | Nº 14 | Abrir sumário |
| 1991 | – | Nº 8-9 | Abrir sumário |
| 1990 | – | Nº 7 | Abrir sumário |
| 1989 | – | Nº 6 | Abrir sumário |
| 1988 | – | Nº 5 | Abrir sumário |
| 1987 | – | Nº 3 | Abrir sumário |
| 1986 | – | Nº 2 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024