Título | ISSN | Cota | Estado |
---|---|---|---|
Government information quarterly | 0740-624X | P289 INA | Passivo |
Ano | Volume | Número | |
---|---|---|---|
2012 | Vol. 29 | Nº 2 | Abrir sumário |
2011 | Vol. 28 | Nº 1 | Abrir sumário |
2011 | Vol. 28 | Nº 2 | Abrir sumário |
2011 | Vol. 28 | Nº 3 | Abrir sumário |
2011 | Vol. 28 | Nº 4 | Abrir sumário |
2010 | Vol. 27 | Nº 1 | Abrir sumário |
2010 | Vol. 27 | Nº 2 | Abrir sumário |
2010 | Vol. 27 | Nº 3 | Abrir sumário |
2010 | Vol. 27 | Nº 4 | Abrir sumário |
2009 | Vol. 26 | Nº 1 | Abrir sumário |
2009 | Vol. 26 | Nº 2 | Abrir sumário |
2009 | Vol. 26 | Nº 3 | Abrir sumário |
2009 | Vol. 26 | Nº 4 | Abrir sumário |
2008 | Vol. 25 | Nº 1 | Abrir sumário |
2008 | Vol. 25 | Nº 2 | Abrir sumário |
2008 | Vol.25 | Nº 3 | Abrir sumário |
2008 | Vol. 25 | Nº 4 | Abrir sumário |
2007 | Vol. 24 | Nº 2 | Abrir sumário |
2007 | Vol. 24 | Nº 1 | Abrir sumário |
2007 | Vol. 24 | Nº 3 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024