| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Cadernos da Escola do Legislativo | 1676-8450 | P337 INA | Activo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 2022 | – | Nº 41 | Abrir sumário |
| 2022 | – | Nº 42 | Abrir sumário |
| 2021 | – | Nº 39 | Abrir sumário |
| 2021 | – | Nº 40 | Abrir sumário |
| 2020 | – | Nº 38 | Abrir sumário |
| 2020 | – | Nº 37 | Abrir sumário |
| 2019 | – | Nº 35 | Abrir sumário |
| 2019 | – | Nº 36 | Abrir sumário |
| 2018 | – | Nº 33 | Abrir sumário |
| 2017 | – | Nº 31 | Abrir sumário |
| 2016 | – | Nº 30 | Abrir sumário |
| 2015 | – | Nº 27 | Abrir sumário |
| 2015 | – | Nº 28 | Abrir sumário |
| 2014 | – | Nº 25 | Abrir sumário |
| 2014 | – | Nº 26 | Abrir sumário |
| 2013 | – | Nº 23 | Abrir sumário |
| 2013 | – | Nº 24 | Abrir sumário |
| 2012 | – | Nº 21 | Abrir sumário |
| 2012 | – | Nº 22 | Abrir sumário |
| 2010 | – | Nº 18 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024