| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Regulation & governance | 1748-5983 | P341 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 2011 | Vol. 5 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2011 | Vol. 5 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 2011 | Vol. 5 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 2011 | Vol. 5 | Nº 4 | Abrir sumário |
| 2010 | Vol. 4 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2010 | Vol. 4 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 2010 | Vol. 4 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 2010 | Vol. 4 | Nº 4 | Abrir sumário |
| 2009 | Vol. 3 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2009 | Vol. 3 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 2009 | Vol. 3 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 2009 | Vol. 3 | Nº 4 | Abrir sumário |
| 2008 | Vol. 2 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2008 | Vol. 2 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 2008 | Vol. 2 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 2008 | Vol. 2 | Nº 4 | Abrir sumário |
| 2007 | Vol. 1 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2007 | Vol. 1 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 2007 | Vol. 1 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 2007 | Vol. 1 | Nº 4 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024