| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Qualidade | 0870-6743 | P354 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 2016 | – | Nº 1-2 | Abrir sumário |
| 2016 | – | Nº 3 | Abrir sumário |
| 2016 | – | Nº 4 | Abrir sumário |
| 2015 | – | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2015 | – | Nº 2 | Abrir sumário |
| 2015 | – | Nº 3 | Abrir sumário |
| 2015 | – | Nº 4 | Abrir sumário |
| 2014 | – | Nº 2 | Abrir sumário |
| 2014 | – | Nº 3 | Abrir sumário |
| 2014 | – | Nº 4 | Abrir sumário |
| 2013 | – | Nº 1-2 | Abrir sumário |
| 2013 | – | Nº 3 | Abrir sumário |
| 2012 | – | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2012 | – | Nº 3 | Abrir sumário |
| 2012 | – | Nº 4 | Abrir sumário |
| 2011 | – | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2011 | – | Nº 2 | Abrir sumário |
| 2011 | – | Nº 3 | Abrir sumário |
| 2011 | – | Nº 4 | Abrir sumário |
| 2010 | – | Nº 1 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024