| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Harvard business review | 0017-8012 | P37 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 2003 | Vol. 81 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2004 | Vol. 82 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2005 | Vol. 83 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2006 | Vol. 84 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2007 | Vol. 85 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2008 | Vol. 86 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2009 | Vol. 87 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2010 | Vol. 88 | Nº 1 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024