| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Problèmes économiques | 0032-9304 | P13 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 2000 | – | Nº 2652 | Abrir sumário |
| 2000 | – | Nº 2648 | Abrir sumário |
| 2000 | – | Nº 2647 | Abrir sumário |
| 1999 | – | Nº 2611-2612 | Abrir sumário |
| 1998 | – | Nº 2588 | Abrir sumário |
| 1998 | – | Nº 2587 | Abrir sumário |
| 1998 | – | Nº 2586 | Abrir sumário |
| 1998 | – | Nº 2585 | Abrir sumário |
| 1998 | – | Nº 2584 | Abrir sumário |
| 1998 | – | Nº 2583 | Abrir sumário |
| 1998 | – | Nº 2582 | Abrir sumário |
| 1998 | – | Nº 2581 | Abrir sumário |
| 1998 | – | Nº 2580 | Abrir sumário |
| 1998 | – | Nº 2579 | Abrir sumário |
| 1998 | – | Nº 2577 | Abrir sumário |
| 1998 | – | Nº 2576 | Abrir sumário |
| 1998 | – | Nº 2575 | Abrir sumário |
| 1998 | – | Nº 2574 | Abrir sumário |
| 1998 | – | Nº 2573 | Abrir sumário |
| 1998 | – | Nº 2572 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024