Título | ISSN | Cota | Estado |
---|---|---|---|
Evaluation | 1356-3890 | P156 INA | Passivo |
Ano | Volume | Número | |
---|---|---|---|
2007 | Vol. 13 | Nº 4 | Abrir sumário |
2006 | Vol. 12 | Nº 1 | Abrir sumário |
2006 | Vol. 12 | Nº 2 | Abrir sumário |
2006 | Vol. 12 | Nº 3 | Abrir sumário |
2006 | Vol. 12 | Nº 4 | Abrir sumário |
2005 | Vol. 11 | Nº 2 | Abrir sumário |
2005 | Vol. 11 | Nº 4 | Abrir sumário |
2005 | Vol. 11 | Nº 1 | Abrir sumário |
2005 | Vol. 11 | Nº 3 | Abrir sumário |
2004 | Vol. 10 | Nº 1 | Abrir sumário |
2004 | Vol. 10 | Nº 3 | Abrir sumário |
2004 | Vol. 10 | Nº 4 | Abrir sumário |
2004 | Vol. 10 | Nº 2 | Abrir sumário |
2003 | Vol. 9 | Nº 1 | Abrir sumário |
2003 | Vol. 9 | Nº 2 | Abrir sumário |
2003 | Vol. 9 | Nº 3 | Abrir sumário |
2003 | Vol. 9 | Nº 4 | Abrir sumário |
2002 | Vol. 8 | Nº 1 | Abrir sumário |
2002 | Vol. 8 | Nº 2 | Abrir sumário |
2002 | Vol. 8 | Nº 3 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024