| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Scientific american | 0036-8733 | P288 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 2004 | Vol. 291 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2004 | Vol. 291 | Nº 6 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024
| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Scientific american | 0036-8733 | P288 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 2004 | Vol. 291 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2004 | Vol. 291 | Nº 6 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024