Menu principal
Contacte-nos

Sumários de Publicações Periódicas – Números

Base Sumários Gestion 2000 : management and prospective
Título ISSN Cota Estado
Gestion 2000 : management and prospective 0773-0543 P36 INA Passivo
Sumários de Gestion 2000 : management and prospective
Ano Volume Número
1999 Vol. 16 Nº 3 Abrir sumário
1998 Vol. 14 Nº 3 Abrir sumário
1997 Vol. 13 Nº 3 Abrir sumário
1996 Vol. 12 Nº 3 Abrir sumário
1995 Vol. 11 Nº 3 Abrir sumário
2000 Vol. 17 Nº 2 Abrir sumário
1999 Vol. 16 Nº 2 Abrir sumário
1998 Vol. 14 Nº 2 Abrir sumário
1997 Vol. 13 Nº 2 Abrir sumário
1996 Vol. 12 Nº 2 Abrir sumário
1995 Vol. 11 Nº 2 Abrir sumário
2000 Vol. 17 Nº 1 Abrir sumário
1999 Vol. 16 Nº 1 Abrir sumário
1998 Vol. 14 Nº 1 Abrir sumário
1997 Vol. 13 Nº 1 Abrir sumário
1996 Vol. 12 Nº 1 Abrir sumário
1995 Vol. 11 Nº 1 Abrir sumário

Última atualização: 29 de novembro, 2024