Título | ISSN | Cota | Estado |
---|---|---|---|
Dirigir | 0871-7354 | P38 INA | Passivo |
Ano | Volume | Número | |
---|---|---|---|
2001 | – | Nº 72 | Abrir sumário |
2001 | – | Nº 71 | Abrir sumário |
2000 | – | Nº 70 | Abrir sumário |
2000 | – | Nº 69 | Abrir sumário |
2000 | – | Nº 68 | Abrir sumário |
2000 | – | Nº 67 | Abrir sumário |
2000 | – | Nº 65-66 | Abrir sumário |
1999 | – | Nº 64 | Abrir sumário |
1999 | – | Nº 63 | Abrir sumário |
1999 | – | Nº 62 | Abrir sumário |
1999 | – | Nº 61 | Abrir sumário |
1999 | – | Nº 60 | Abrir sumário |
1999 | – | Nº 59 | Abrir sumário |
1998 | – | Nº 58 | Abrir sumário |
1998 | – | Nº 57 | Abrir sumário |
1998 | – | Nº 56 | Abrir sumário |
1998 | – | Nº 55 | Abrir sumário |
1998 | – | Nº 54 | Abrir sumário |
1998 | – | Nº 53 | Abrir sumário |
1997 | – | Nº 52 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024