Título | ISSN | Cota | Estado |
---|---|---|---|
Economic journal (The) : the journal of the Royal Economic Society | 0013-0133 | P30 INA | Passivo |
Ano | Volume | Número | |
---|---|---|---|
1998 | Vol. 108 | Nº 448 | Abrir sumário |
1998 | Vol. 108 | Nº 447 | Abrir sumário |
1998 | Vol. 108 | Nº 446 | Abrir sumário |
1997 | Vol. 107 | Nº 445 | Abrir sumário |
1997 | Vol. 107 | Nº 444 | Abrir sumário |
1997 | Vol. 107 | Nº 443 | Abrir sumário |
1997 | Vol. 107 | Nº 442 | Abrir sumário |
1997 | Vol. 107 | Nº 441 | Abrir sumário |
1997 | Vol. 107 | Nº 440 | Abrir sumário |
1996 | Vol. 106 | Nº 439 | Abrir sumário |
1996 | Vol. 106 | Nº 438 | Abrir sumário |
1996 | Vol. 106 | Nº 437 | Abrir sumário |
1996 | Vol. 106 | Nº 435 | Abrir sumário |
1996 | Vol. 106 | Nº 434 | Abrir sumário |
1995 | Vol. 105 | Nº 433 | Abrir sumário |
1995 | Vol. 105 | Nº 432 | Abrir sumário |
1995 | Vol. 105 | Nº 431 | Abrir sumário |
1995 | Vol. 105 | Nº 430 | Abrir sumário |
1995 | Vol. 105 | Nº 429 | Abrir sumário |
1995 | Vol. 105 | Nº 428 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024