| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Nação e defesa | 0870-757X | P45 INA | Activo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 2003 | – | Nº 105 | Abrir sumário |
| 1998 | – | Nº 87 | Abrir sumário |
| 1998 | – | Nº 86 | Abrir sumário |
| 1998 | – | Nº 85 | Abrir sumário |
| 1998 | – | Nº 84 | Abrir sumário |
| 1997 | – | Nº 83 | Abrir sumário |
| 1997 | – | Nº 82 | Abrir sumário |
| 1997 | – | Nº 81 | Abrir sumário |
| 1996 | – | Nº 80 | Abrir sumário |
| 1996 | – | Nº 79 | Abrir sumário |
| 1996 | – | Nº 78 | Abrir sumário |
| 1996 | – | Nº 77 | Abrir sumário |
| 1995 | – | Nº 76 | Abrir sumário |
| 1995 | – | Nº 75 | Abrir sumário |
| 1995 | – | Nº 74 | Abrir sumário |
| 1995 | – | Nº 73 | Abrir sumário |
| 2005 | – | Nº 112 | Abrir sumário |
| 2005 | – | Nº 111 | Abrir sumário |
| 2004 | – | Nº 109 | Abrir sumário |
| 2004 | – | Nº extra | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024