| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Administração : revista de administração pública de Macau | 0872-9174 | P50 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 2011 | Vol. 24 | Nº 92 | Abrir sumário |
| 2011 | Vol. 24 | Nº 94 | Abrir sumário |
| 2010 | Vol. 23 | Nº 87 | Abrir sumário |
| 2010 | Vol. 23 | Nº 88 | Abrir sumário |
| 2010 | Vol. 23 | Nº 89 | Abrir sumário |
| 2010 | Vol. 23 | Nº 90 | Abrir sumário |
| 2009 | Vol. 22 | Nº 83 | Abrir sumário |
| 2009 | Vol. 22 | Nº 84 | Abrir sumário |
| 2009 | Vol. 22 | Nº 85 | Abrir sumário |
| 2009 | Vol. 22 | Nº 86 | Abrir sumário |
| 2008 | Vol. 21 | Nº 79 | Abrir sumário |
| 2008 | Vol. 21 | Nº 80 | Abrir sumário |
| 2009 | Vol. 21 | Nº 82 | Abrir sumário |
| 2007 | Vol. 20 | Nº 75 | Abrir sumário |
| 2007 | Vol. 20 | Nº 76 | Abrir sumário |
| 2007 | Vol. 20 | Nº 77 | Abrir sumário |
| 2007 | Vol. 20 | Nº 78 | Abrir sumário |
| 2006 | Vol. 19 | Nº 71 | Abrir sumário |
| 2006 | Vol. 19 | Nº 72 | Abrir sumário |
| 2006 | Vol. 19 | Nº 73 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024