| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Public management review | 1471-9037 | P198 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 2001 | Vol. 3 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2001 | Vol. 3 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 2001 | Vol. 3 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 2001 | Vol. 3 | Nº 4 | Abrir sumário |
| 2000 | Vol. 2 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2000 | Vol. 2 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 2000 | Vol. 2 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 2000 | Vol. 2 | Nº 4 | Abrir sumário |
| 2011 | Vol. 13 | Nº 6 | Abrir sumário |
| 2011 | Vol. 13 | Nº 8 | Abrir sumário |
| 2011 | Vol. 13 | Nº 7 | Abrir sumário |
| 2010 | Vol. 12 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 2010 | Vol. 12 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2010 | Vol. 12 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 2010 | Vol. 12 | Nº 4 | Abrir sumário |
| 2010 | Vol. 12 | Nº 5 | Abrir sumário |
| 2010 | Vol. 12 | Nº 6 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024