Título | ISSN | Cota | Estado |
---|---|---|---|
Public money and management | 0954-0962 | P207 INA | Passivo |
Ano | Volume | Número | |
---|---|---|---|
2003 | Vol. 23 | Nº 3 | Abrir sumário |
2003 | Vol. 23 | Nº 2 | Abrir sumário |
2003 | Vol. 23 | Nº 1 | Abrir sumário |
2002 | Vol. 22 | Nº 1 | Abrir sumário |
2002 | Vol. 22 | Nº 2 | Abrir sumário |
2002 | Vol. 22 | Nº 3 | Abrir sumário |
2002 | Vol. 22 | Nº 4 | Abrir sumário |
2000 | Vol. 21 | Nº 1 | Abrir sumário |
2000 | Vol. 21 | Nº 2 | Abrir sumário |
2001 | Vol. 21 | Nº 3 | Abrir sumário |
2001 | Vol. 21 | Nº 4 | Abrir sumário |
2000 | Vol. 20 | Nº 1 | Abrir sumário |
2000 | Vol. 20 | Nº 2 | Abrir sumário |
2000 | Vol. 20 | Nº 3 | Abrir sumário |
2000 | Vol. 20 | Nº 4 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024