Título | ISSN | Cota | Estado |
---|---|---|---|
Portuguese economic journal | 1617-982X | P281 INA | Passivo |
Ano | Volume | Número | |
---|---|---|---|
2003 | Vol. 2 | Nº 1 | Abrir sumário |
2003 | Vol. 2 | Nº 2 | Abrir sumário |
2003 | Vol. 2 | Nº 3 | Abrir sumário |
2018 | Vol. 17 | Nº 1 | Abrir sumário |
2018 | Vol. 17 | Nº 2 | Abrir sumário |
2018 | Vol. 17 | Nº 3 | Abrir sumário |
2017 | Vol. 16 | Nº 1 | Abrir sumário |
2017 | Vol. 16 | Nº 2 | Abrir sumário |
2017 | Vol. 16 | Nº 3 | Abrir sumário |
2016 | Vol. 15 | Nº 1 | Abrir sumário |
2016 | Vol. 15 | Nº 2 | Abrir sumário |
2016 | Vol. 15 | Nº 3 | Abrir sumário |
2015 | Vol. 14 | Nº 1-3 | Abrir sumário |
2014 | Vol. 13 | Nº 1 | Abrir sumário |
2014 | Vol. 13 | Nº 2 | Abrir sumário |
2013 | Vol. 12 | Nº 1 | Abrir sumário |
2013 | Vol. 12 | Nº 2 | Abrir sumário |
2013 | Vol. 12 | Nº 3 | Abrir sumário |
2012 | Vol. 11 | Nº 1 | Abrir sumário |
2012 | Vol. 11 | Nº 2 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024