| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Economia pura | – | P192 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 2003 | Ano 6 | Nº 57 | Abrir sumário |
| 2003 | Ano 6 | Nº 58 | Abrir sumário |
| 2003 | Ano 6 | Nº 59 | Abrir sumário |
| 2003 | Ano 6 | Nº 60 | Abrir sumário |
| 2003 | Ano 6 | Nº 61 | Abrir sumário |
| 2002 | Ano 4 | Nº 43 | Abrir sumário |
| 2002 | Ano 4 | Nº 44 | Abrir sumário |
| 2002 | Ano 4 | Nº 45 | Abrir sumário |
| 2002 | Ano 5 | Nº 46 | Abrir sumário |
| 2002 | Ano 5 | Nº 47 | Abrir sumário |
| 2002 | Ano 5 | Nº 48 | Abrir sumário |
| 2002 | Ano 5 | Nº 49 | Abrir sumário |
| 2002 | Ano 5 | Nº 50 | Abrir sumário |
| 2002 | Ano 5 | Nº 51 | Abrir sumário |
| 2002 | Ano 5 | Nº 52 | Abrir sumário |
| 2001 | Ano 3 | Nº 32 | Abrir sumário |
| 2001 | Ano 3 | Nº 33 | Abrir sumário |
| 2001 | Ano 3 | Nº 35 | Abrir sumário |
| 2001 | Ano 3 | Nº 34 | Abrir sumário |
| 2001 | Ano 4 | Nº 37 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024