Título | ISSN | Cota | Estado |
---|---|---|---|
Public policy and administration | 0952-0767 | P33 INA | Passivo |
Ano | Volume | Número | |
---|---|---|---|
2002 | Vol. 17 | Nº 3 | Abrir sumário |
2002 | Vol. 17 | Nº 2 | Abrir sumário |
2002 | Vol. 17 | Nº 4 | Abrir sumário |
2001 | Vol. 16 | Nº 1 | Abrir sumário |
2001 | Vol. 16 | Nº 2 | Abrir sumário |
2001 | Vol. 16 | Nº 3 | Abrir sumário |
2001 | Vol. 16 | Nº 4 | Abrir sumário |
2000 | Vol. 15 | Nº 1 | Abrir sumário |
2000 | Vol. 15 | Nº 2 | Abrir sumário |
2000 | Vol. 15 | Nº 3 | Abrir sumário |
2000 | Vol. 15 | Nº 4 | Abrir sumário |
1999 | Vol. 14 | Nº 4 | Abrir sumário |
1999 | Vol. 14 | Nº 3 | Abrir sumário |
1999 | Vol. 14 | Nº 2 | Abrir sumário |
1999 | Vol. 14 | Nº 1 | Abrir sumário |
1998 | Vol. 13 | Nº 4 | Abrir sumário |
1998 | Vol. 13 | Nº 3 | Abrir sumário |
1998 | Vol. 13 | Nº 2 | Abrir sumário |
1998 | Vol. 13 | Nº 1 | Abrir sumário |
1997 | Vol. 12 | Nº 4 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024