| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Problèmes économiques | 0032-9304 | P13 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 2008 | – | Nº 2953 | Abrir sumário |
| 2008 | – | Nº 2952 | Abrir sumário |
| 2008 | – | Nº 2951 | Abrir sumário |
| 2008 | – | Nº 2950 | Abrir sumário |
| 2008 | – | Nº 2949 | Abrir sumário |
| 2008 | – | Nº 2948 | Abrir sumário |
| 2008 | – | Nº 2947 | Abrir sumário |
| 2008 | – | Nº 2946 | Abrir sumário |
| 2008 | – | Nº 2945 | Abrir sumário |
| 2008 | – | Nº 2944 | Abrir sumário |
| 2008 | – | Nº 2943 | Abrir sumário |
| 2008 | – | Nº 2942 | Abrir sumário |
| 2008 | – | Nº 2941 | Abrir sumário |
| 2008 | – | Nº 2940 | Abrir sumário |
| 2008 | – | Nº 2939 | Abrir sumário |
| 2008 | – | Nº 2938 | Abrir sumário |
| 2007 | – | Nº 2937 | Abrir sumário |
| 2007 | – | Nº 2936 | Abrir sumário |
| 2007 | – | Nº 2935 | Abrir sumário |
| 2007 | – | Nº 2934 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024