Título | ISSN | Cota | Estado |
---|---|---|---|
Social policy and administration | 0144-5596 | P206 INA | Passivo |
Ano | Volume | Número | |
---|---|---|---|
2008 | Vol. 42 | Nº 4 | Abrir sumário |
2009 | Vol. 43 | Nº 4 | Abrir sumário |
2010 | Vol. 44 | Nº 4 | Abrir sumário |
2011 | Vol. 45 | Nº 4 | Abrir sumário |
2000 | Vol. 34 | Nº 3 | Abrir sumário |
2001 | Vol. 35 | Nº 3 | Abrir sumário |
2002 | Vol. 36 | Nº 3 | Abrir sumário |
2003 | Vol. 37 | Nº 3 | Abrir sumário |
2004 | Vol. 38 | Nº 3 | Abrir sumário |
2005 | Vol. 39 | Nº 3 | Abrir sumário |
2006 | Vol. 40 | Nº 3 | Abrir sumário |
2007 | Vol. 41 | Nº 3 | Abrir sumário |
2008 | Vol. 42 | Nº 3 | Abrir sumário |
2009 | Vol. 43 | Nº 3 | Abrir sumário |
2010 | Vol. 44 | Nº 3 | Abrir sumário |
2011 | Vol. 45 | Nº 3 | Abrir sumário |
2000 | Vol. 34 | Nº 2 | Abrir sumário |
2001 | Vol. 35 | Nº 2 | Abrir sumário |
2002 | Vol. 36 | Nº 2 | Abrir sumário |
2003 | Vol. 37 | Nº 2 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024