| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Supply management | 1362-2021 | P335 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 2008 | Vol. 13 | Nº 19 | Abrir sumário |
| 2009 | Vol. 14 | Nº 19 | Abrir sumário |
| 2007 | Vol. 12 | Nº 18 | Abrir sumário |
| 2008 | Vol. 13 | Nº 18 | Abrir sumário |
| 2009 | Vol. 14 | Nº 18 | Abrir sumário |
| 2007 | Vol. 12 | Nº 17 | Abrir sumário |
| 2008 | Vol. 13 | Nº 17 | Abrir sumário |
| 2009 | Vol. 14 | Nº 17 | Abrir sumário |
| 2006 | Vol. 11 | Nº 16 | Abrir sumário |
| 2007 | Vol. 12 | Nº 16 | Abrir sumário |
| 2008 | Vol. 13 | Nº 16 | Abrir sumário |
| 2009 | Vol. 14 | Nº 16 | Abrir sumário |
| 2006 | Vol. 11 | Nº 15 | Abrir sumário |
| 2007 | Vol. 12 | Nº 15 | Abrir sumário |
| 2008 | Vol. 13 | Nº 15 | Abrir sumário |
| 2009 | Vol. 14 | Nº 15 | Abrir sumário |
| 2006 | Vol. 11 | Nº 14 | Abrir sumário |
| 2007 | Vol. 12 | Nº 14 | Abrir sumário |
| 2008 | Vol. 13 | Nº 14 | Abrir sumário |
| 2009 | Vol. 14 | Nº 14 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024