| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Portuguese economic journal | 1617-982X | P281 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 2012 | Vol. 11 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 2011 | Vol. 10 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2011 | Vol. 10 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 2011 | Vol. 10 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 2002 | Vol. 1 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 2002 | Vol. 1 | Nº 3 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024