| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Supply management | 1362-2021 | P335 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 2008 | Vol. 13 | Nº 11 | Abrir sumário |
| 2008 | Vol. 13 | Nº 12 | Abrir sumário |
| 2008 | Vol. 13 | Nº 13 | Abrir sumário |
| 2008 | Vol. 13 | Nº 17 | Abrir sumário |
| 2008 | Vol. 13 | Nº 18 | Abrir sumário |
| 2008 | Vol. 13 | Nº 16 | Abrir sumário |
| 2008 | Vol. 13 | Nº 15 | Abrir sumário |
| 2008 | Vol. 13 | Nº 14 | Abrir sumário |
| 2008 | Vol. 13 | Nº 19 | Abrir sumário |
| 2008 | Vol. 13 | Nº 20 | Abrir sumário |
| 2008 | Vol. 13 | Nº 21 | Abrir sumário |
| 2008 | Vol. 13 | Nº 22 | Abrir sumário |
| 2008 | Vol. 13 | Nº 23 | Abrir sumário |
| 2008 | Vol. 13 | Nº 25 | Abrir sumário |
| 2008 | Vol. 13 | Nº 24 | Abrir sumário |
| 2007 | Vol. 12 | Nº 10 | Abrir sumário |
| 2007 | Vol. 12 | Nº 11 | Abrir sumário |
| 2007 | Vol. 12 | Nº 15 | Abrir sumário |
| 2007 | Vol. 12 | Nº 16 | Abrir sumário |
| 2007 | Vol. 12 | Nº 17 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024