| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Public policy and administration | 0952-0767 | P33 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 2002 | Vol. 17 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 2003 | Vol. 18 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 2004 | Vol. 19 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 2005 | Vol. 20 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 2006 | Vol. 21 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 2007 | Vol. 22 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 2008 | Vol. 23 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 2009 | Vol. 24 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 2010 | Vol. 25 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 2011 | Vol. 26 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 2016 | Vol. 31 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 2000 | Vol. 15 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2001 | Vol. 16 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2002 | Vol. 17 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 1999 | Vol. 14 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 1998 | Vol. 13 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 1997 | Vol. 12 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 1996 | Vol. 11 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 1995 | Vol. 10 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 1994 | Vol. 9 | Nº 1 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024