| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Análise social | 0003-2573 | P85 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 2002 | – | Nº 162 | Abrir sumário |
| 2002 | – | Nº 161 | Abrir sumário |
| 2001 | – | Nº 160 | Abrir sumário |
| 2001 | – | Nº 158-159 | Abrir sumário |
| 2001 | – | Nº 157 | Abrir sumário |
| 2000 | – | Nº 156 | Abrir sumário |
| 2000 | – | Nº 154-155 | Abrir sumário |
| 2000 | – | Nº 153 | Abrir sumário |
| 2000 | – | Nº 151-152 | Abrir sumário |
| 1999 | – | Nº 150 | Abrir sumário |
| 1998 | – | Nº 149 | Abrir sumário |
| 1998 | – | Nº 148 | Abrir sumário |
| 1998 | – | Nº 147-146 | Abrir sumário |
| 1998 | – | Nº 145 | Abrir sumário |
| 1997 | – | Nº 144-143 | Abrir sumário |
| 1997 | – | Nº 142 | Abrir sumário |
| 1997 | – | Nº 141 | Abrir sumário |
| 1997 | – | Nº 140 | Abrir sumário |
| 1996 | – | Nº 139 | Abrir sumário |
| 1996 | – | Nº 138 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024