| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Supply management | 1362-2021 | P335 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 2007 | Vol 12 | Nº 13 | Abrir sumário |
| 2008 | Vol. 13 | Nº 13 | Abrir sumário |
| 2007 | Vol. 12 | Nº 12 | Abrir sumário |
| 2008 | Vol. 13 | Nº 12 | Abrir sumário |
| 2009 | Vol. 14 | Nº 12 | Abrir sumário |
| 2006 | Vol. 11 | Nº 11 | Abrir sumário |
| 2007 | Vol. 12 | Nº 11 | Abrir sumário |
| 2008 | Vol. 13 | Nº 11 | Abrir sumário |
| 2009 | Vol. 14 | Nº 11 | Abrir sumário |
| 2007 | Vol. 12 | Nº 10 | Abrir sumário |
| 2008 | Vol. 13 | Nº 10 | Abrir sumário |
| 2009 | Vol. 14 | Nº 10 | Abrir sumário |
| 2008 | Vol. 13 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2009 | Vol. 14 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2010 | Vol. 15 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2006 | Suplemento | 27 Abr. | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024