| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Administração : revista de administração pública de Macau | 0872-9174 | P50 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 2001 | Vol. 14 | Nº 54 | Abrir sumário |
| 2000 | Vol. 13 | Nº 48 | Abrir sumário |
| 2000 | Vol. 13 | Nº 47 | Abrir sumário |
| 2000 | Vol. 13 | Nº 49 | Abrir sumário |
| 2000 | Vol. 13 | Nº 50 | Abrir sumário |
| 1999 | Vol. 12 | Nº 46 | Abrir sumário |
| 1999 | Vol. 12 | Nº 45 | Abrir sumário |
| 2019 | – | Nº 122 | Abrir sumário |
| 2019 | – | Nº 123 | Abrir sumário |
| 2017 | – | Nº 118 | Abrir sumário |
| 2018 | – | Nº 119 | Abrir sumário |
| 2018 | – | Nº 120 | Abrir sumário |
| 2018 | – | Nº 121 | Abrir sumário |
| 2019 | – | Nº 124 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024