| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Análise social | 0003-2573 | P85 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 2006 | – | Nº 181 | Abrir sumário |
| 2007 | – | Nº 182 | Abrir sumário |
| 2007 | – | Nº 183 | Abrir sumário |
| 2007 | – | Nº 184 | Abrir sumário |
| 2007 | – | Nº 185 | Abrir sumário |
| 2008 | – | Nº 186 | Abrir sumário |
| 2008 | – | Nº 187 | Abrir sumário |
| 2008 | – | Nº 188 | Abrir sumário |
| 2008 | – | Nº 189 | Abrir sumário |
| 2009 | – | Nº 190 | Abrir sumário |
| 2009 | – | Nº 191 | Abrir sumário |
| 2009 | – | Nº 192 | Abrir sumário |
| 2009 | – | Nº 193 | Abrir sumário |
| 2010 | – | Nº 194 | Abrir sumário |
| 2010 | – | Nº 195 | Abrir sumário |
| 2010 | – | Nº 196 | Abrir sumário |
| 2010 | – | Nº 197 | Abrir sumário |
| 2011 | – | Nº 198 | Abrir sumário |
| 2011 | – | Nº 199 | Abrir sumário |
| 2011 | – | Nº 200 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024