| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Evaluation | 1356-3890 | P156 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 2004 | Vol. 10 | Nº 2 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024
| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Evaluation | 1356-3890 | P156 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 2004 | Vol. 10 | Nº 2 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024