| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| PM. Public Management | 0033-3611 | P203 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 2002 | Vol. 84 | Nº 4 | Abrir sumário |
| 2002 | Vol. 84 | Nº 5 | Abrir sumário |
| 2002 | Vol. 84 | Nº 6 | Abrir sumário |
| 2002 | Vol. 84 | Nº 7 | Abrir sumário |
| 2002 | Vol. 84 | Nº 8 | Abrir sumário |
| 2002 | Vol. 84 | Nº 10 | Abrir sumário |
| 2002 | Vol. 84 | Nº 9 | Abrir sumário |
| 2002 | Vol. 85 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2001 | Vol. 83 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 2001 | Vol. 83 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2001 | Vol. 83 | Nº 4 | Abrir sumário |
| 2001 | Vol. 83 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 2001 | Vol. 83 | Nº 8 | Abrir sumário |
| 2001 | Vol. 83 | Nº 5 | Abrir sumário |
| 2001 | Vol. 83 | Nº 9 | Abrir sumário |
| 2001 | Vol. 83 | Nº 10 | Abrir sumário |
| 2001 | Vol. 83 | Nº 11 | Abrir sumário |
| 2000 | Vol. 82 | Nº 12 | Abrir sumário |
| 2000 | Vol. 82 | Nº 11 | Abrir sumário |
| 2000 | Vol. 82 | Nº 10 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024