| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Harvard business review | 0017-8012 | P37 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 2017 | Vol. 95 | Nº 11-12 | Abrir sumário |
| 2002 | Vol. 80 | Nº 11 | Abrir sumário |
| 2003 | Vol. 81 | Nº 11 | Abrir sumário |
| 2005 | Vol. 83 | Nº 11 | Abrir sumário |
| 2006 | Vol. 84 | Nº 11 | Abrir sumário |
| 2007 | Vol. 85 | Nº 11 | Abrir sumário |
| 2008 | Vol. 86 | Nº 11 | Abrir sumário |
| 2009 | Vol, 87 | Nº 11 | Abrir sumário |
| 2010 | Vol. 88 | Nº 11 | Abrir sumário |
| 2011 | Vol. 89 | Nº 11 | Abrir sumário |
| 2012 | Vol. 90 | Nº 11 | Abrir sumário |
| 2013 | Vol. 91 | Nº 11 | Abrir sumário |
| 2014 | Vol. 92 | Nº 11 | Abrir sumário |
| 2015 | Vol. 93 | Nº 11 | Abrir sumário |
| 2016 | Vol. 94 | Nº 11 | Abrir sumário |
| 2001 | Vol. 79 | Nº 10 | Abrir sumário |
| 2002 | Vol. 80 | Nº 10 | Abrir sumário |
| 2003 | Vol. 81 | Nº 10 | Abrir sumário |
| 2005 | Vol. 83 | Nº 10 | Abrir sumário |
| 2006 | Vol. 84 | Nº 10 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024