| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| PM. Public Management | 0033-3611 | P203 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 2011 | Vol. 93 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2013 | Vol. 95 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2014 | Vol. 96 | Nº 1 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024
| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| PM. Public Management | 0033-3611 | P203 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 2011 | Vol. 93 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2013 | Vol. 95 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2014 | Vol. 96 | Nº 1 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024