| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Harvard business review | 0017-8012 | P37 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 2007 | Vol. 85 | Nº 10 | Abrir sumário |
| 2008 | Vol. 86 | Nº 10 | Abrir sumário |
| 2009 | Vol. 82 | Nº 10 | Abrir sumário |
| 2010 | Vol. 88 | Nº 10 | Abrir sumário |
| 2011 | Vol. 89 | Nº 10 | Abrir sumário |
| 2012 | Vol. 90 | Nº 10 | Abrir sumário |
| 2013 | Vol. 91 | Nº 10 | Abrir sumário |
| 2014 | Vol. 92 | Nº 10 | Abrir sumário |
| 2011 | Vol. 89 | Nº 1-2 | Abrir sumário |
| 2012 | Vol. 90 | Nº 1-2 | Abrir sumário |
| 2013 | Vol. 91 | Nº 1-2 | Abrir sumário |
| 2014 | Vol. 92 | Nº 1-2 | Abrir sumário |
| 2015 | Vol. 93 | Nº 1-2 | Abrir sumário |
| 2016 | Vol. 94 | Nº 1-2 | Abrir sumário |
| 2002 | Vol. 80 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 1999 | Vol. 77 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 1998 | Vol. 76 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 1997 | Vol. 75 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 1996 | Vol. 74 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 1995 | Vol. 73 | Nº 1 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024