| Título | ISSN | Cota | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Public performance & management review | 1530-9576 | P307 INA | Passivo | Abrir números |
| Public personnel management | 0091-0260 | P301 INA | Passivo | Abrir números |
| Public policy and administration | 0952-0767 | P33 INA | Passivo | Abrir números |
| Public procurement law review | 0963-8245 | P290 INA | Passivo | Abrir números |
| Public Sciences & Policies : Ciências e Políticas Públicas | 2183-7384 | P386 INA | Passivo | Abrir números |
| Public Sector | 0110-5191 | P361 INA | Passivo | Abrir números |
| Public sector management | 1183-1081 | P271 INA | Passivo | Abrir números |
| Quaderni costituzionali | 0392-6664 | P106 INA | Passivo | Abrir números |
| Qualidade | 0870-6743 | P354 INA | Passivo | Abrir números |
| Quórum : revista de pensamiento iberoamericano | 1575-4227 | P220 INA | Passivo | Abrir números |
| RAEP – Revista de administração e emprego público | 2183-4725 | P379 INA | – | Abrir números |
| Ramses : rapport annuel mondial sur le système économique e les stratégies | 0290-7674 | P248 INA | Passivo | Abrir números |
| RAP. Revista de Administração Pública | 0034-7612 | P16 INA | Passivo | Abrir números |
| RAP. Revista de Administración Publica | 0482-5209 | P183 INA | Passivo | Abrir números |
| RAPP. Revista Portuguesa de Administração e Políticas Públicas | 0874-9086 | P218 INA | Passivo | Abrir números |
| Rassegna Parlamentare | – | P121 INA | Passivo | Abrir números |
| REA. Revista de Estudios Autonómicos | 1579-2544 | P267 INA | Passivo | Abrir números |
| REAL. Revista de Estudios de la Administración Local | 1578-4568 | P266 INA | Passivo | Abrir números |
| REALA. Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica | 0213-4675 | P265 INA | Passivo | Abrir números |
| REALA. Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica | 1699-7476 | P330 INA | Passivo | Abrir números |
Última atualização: 13 de novembro, 2024