| Título | ISSN | Cota | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Democracia e liberdade | 0870-3442 | P197 INA | Passivo | Abrir números |
| Dereito : Revista xurídica da universidade de Santiago de Compostela | 1132-9947 | P312 INA | Passivo | Abrir números |
| Diagrama | 2183-9751 | P382 INA | Activo | Abrir números |
| Diálogo | – | P83 INA | Passivo | Abrir números |
| Direito (O) | 0873-4372 | P40 INA | Passivo | Abrir números |
| Direito e cidadania | – | P310 INA | Passivo | Abrir números |
| Direito e justiça | 0871-0376 | P105 INA | Passivo | Abrir números |
| Dirigir | 0871-7354 | P38 INA | Passivo | Abrir números |
| Documentaliste : sciences de l’information | 0012-4508 | P100 INA | Passivo | Abrir números |
| Documentos INAP | 1135-7649 | P196 INA | Passivo | Abrir números |
| Droit social | 0012-6438 | P11 INA | Passivo | Abrir números |
| Eastern Europe and the commonwealth of Independent States | 0962-1040 | P247 INA | Passivo | Abrir números |
| Economia | 0870-3531 | P66 INA | Passivo | Abrir números |
| Economia e prospectiva | 0873-6227 | P184 INA | Passivo | Abrir números |
| Economia global e gestão | 0873-7444 | P343 INA | Passivo | Abrir números |
| Economia pura | – | P192 INA | Passivo | Abrir números |
| Economic impact | 0886-8085 | P47 INA | Passivo | Abrir números |
| Economic journal (The) : the journal of the Royal Economic Society | 0013-0133 | P30 INA | Passivo | Abrir números |
| Economic reports | – | P88 INA | Passivo | Abrir números |
| Education next : journal of opinionand research (a) | 1539-9672 | P286 INA | Passivo | Abrir números |
Última atualização: 13 de novembro, 2024