Título | ISSN | Cota | Estado | |
---|---|---|---|---|
Public administration quarterly | 0734-9149 | P279 INA | Passivo | Abrir números |
Public administration and development | 0271-2075 | P32 INA | Passivo | Abrir números |
Public administration | 0033-3298 | P31 INA | Passivo | Abrir números |
Prospectiva e planeamento | 0873-4410 | P144 INA | Passivo | Abrir números |
Prontuário de Direito do Trabalho | 873-4895 | P325 INA | Activo | Abrir números |
Program : electronic library and information systems | 0033-0337 | P42 INA | Passivo | Abrir números |
Problemi di amministrazione pubblica | 0391-2655 | P103 INA | Passivo | Abrir números |
Problèmes politiques et sociaux | 0015-9743 | P14 INA | Passivo | Abrir números |
Problèmes économiques | 0032-9304 | P13 INA | Passivo | Abrir números |
Portuguese studies review | 1057-1515 | P140 INA | Passivo | Abrir números |
Portuguese journal of management studies | 0872-5284 | P181 INA | Passivo | Abrir números |
Portuguese economic journal | 1617-982X | P281 INA | Passivo | Abrir números |
Portugal em números : situação socioeconómica | 0874-3347 | P327 INA | Passivo | Abrir números |
Portugal e África | – | P178 INA | Passivo | Abrir números |
Portugal : country report | 0269-5456 | P22 INA | Passivo | Abrir números |
Política internacional | 0873-6650 | P146 INA | Activo | Abrir números |
Politeia – Revista do Instituto de Cìências Policiais e Segurança Interna | 1646-0367 | P368 INA | Passivo | Abrir números |
Polis : revista de estudos jurídico-políticos | 0872-8208 | P136 INA | Passivo | Abrir números |
Polícia e justiça | 0870-4791 | P165 INA | Passivo | Abrir números |
PMP. Politiques et Management Public | 0758-1726 | P216 INA | Passivo | Abrir números |
Última atualização: 13 de novembro, 2024