Título | ISSN | Cota | Estado | |
---|---|---|---|---|
Newsletter of the Portuguese Industrial Association | 0870-3019 | P52 INA | Passivo | Abrir números |
New Yorker (The) | 0028-792X | P293 INA | Passivo | Abrir números |
Negócios : Angola – Portugal | – | P255 INA | Passivo | Abrir números |
Nação e defesa | 0870-757X | P45 INA | Activo | Abrir números |
Mundo em português (O) | 0874-4882 | P285 INA | Passivo | Abrir números |
Mozambique, Malawi : country report | 1351-8089 | P23 INA | Passivo | Abrir números |
Monumentos | 0872-8747 | P157 INA | Passivo | Abrir números |
Monde diplomique (Le ) | 0026-9395 | P186 INA | Passivo | Abrir números |
Minerva : Revista de estudos laborais | 1647-0753 | P353 INA | Passivo | Abrir números |
Methods of Information in medicine | 0026-1270 | P349 INA | Passivo | Abrir números |
Meridionália : revista do polo de Beja da Universidade Moderna | 0873-5905 | P159 INA | Passivo | Abrir números |
Mercado único | – | P169 INA | Passivo | Abrir números |
Mediterrâneo | 0872-8399 | P125 INA | Passivo | Abrir números |
Managing service quality : an international journal | 0960-4525 | P315 INA | Passivo | Abrir números |
Managing information | 1352-0229 | P129 INA | Passivo | Abrir números |
Management learning | 1350-5076 | P201 INA | Passivo | Abrir números |
Lusíada. Psicologia | 1645-5355 | P272 INA | Passivo | Abrir números |
Lusíada. Política internacional e segurança | 1647-1342 | P357 INA | Passivo | Abrir números |
Lusíada. Economia e empresa | 1645-6750 | P282 INA | Passivo | Abrir números |
Lusíada. Economia | 1645-1295 | P253 INA | Passivo | Abrir números |
Última atualização: 13 de novembro, 2024