Título | ISSN | Cota | Estado | |
---|---|---|---|---|
Informação e sumário das leis | – | P234 INA | Activo | Abrir números |
Informação internacional | 0873-1519 | P229 INA | Passivo | Abrir números |
Informação IPE | – | P86 INA | Passivo | Abrir números |
Información comercial española : revista de economia | 0019-977X | P70 INA | Passivo | Abrir números |
Informática e documentazione | 0390-2439 | P217 INA | Passivo | Abrir números |
Informatization and the public sector | 0925-5052 | P49 INA | Passivo | Abrir números |
Inovação | 0871-2212 | P48 INA | Passivo | Abrir números |
Inquérito ao emprego | 0870-435X | P110 INA | Passivo | Abrir números |
Instrumenta : rivista di cultura professionalle | – | P190 INA | Passivo | Abrir números |
Intereconomics : Review of european economic policy | 0020-5346 | P313 INA | Passivo | Abrir números |
Interface – administração pública : tecnologias da informação na A. P. | – | P280 INA | Passivo | Abrir números |
Interfaces : intern. journal of the Inst. Operat. Res. & Manag.Science (an) | O092-2102 | P278 INA | Passivo | Abrir números |
International journal of entrepreneurship and innovation (The) | 1465-7503 | P340 INA | Passivo | Abrir números |
International journal of leadership in public services (The) | 1747-9886 | P342 INA | Passivo | Abrir números |
International journal of legal information | 0731-1265 | P108 INA | Passivo | Abrir números |
International journal of public administration | 0190-0692 | P202 INA | Passivo | Abrir números |
International journal of public sector management (The) | 0951-3558 | P213 INA | Passivo | Abrir números |
International review of administrative sciences | 0020-8523 | P28A INA | Activo | Abrir números |
International review of law and economics | 0144-8188 | P69 INA | Passivo | Abrir números |
IPMJ. International Public Management Journal | 1096-7494 | P303 INA | Passivo | Abrir números |
Última atualização: 13 de novembro, 2024