Título | ISSN | Cota | Estado | |
---|---|---|---|---|
Études Économiques de L’OCDE. Irlande | 0304-3363 | P243 INA | Passivo | Abrir números |
Études Économiques de L’OCDE. Italie | 0304-3363 | P241 INA | Passivo | Abrir números |
Études Économiques de L’OCDE. Portugal | 0304-3363 | P239 INA | Passivo | Abrir números |
Euro prospective reserach bulletin | – | P160 INA | Passivo | Abrir números |
Europa novas fronteiras | 0973-8068 | P163 INA | Passivo | Abrir números |
European affairs | 0921-5778 | P61 INA | Passivo | Abrir números |
European journal of management studies – EJMS | 2183-4172 | P380 INA | Activo | Abrir números |
European journal of work and organizational psychology | 1359-432X | P257 INA | Passivo | Abrir números |
European law journal : review of european law | 1351-5993 | P143 INA | Passivo | Abrir números |
European law review | 0307-5400 | P12 INA | Passivo | Abrir números |
European review of economics and finance | 1645/35/6 | P273 INA | Passivo | Abrir números |
European Union review (The) | – | P162 INA | Passivo | Abrir números |
Evaluation | 1356-3890 | P156 INA | Passivo | Abrir números |
Evaluation review : a journal of applies social research | 0193-841X | P131 INA | Passivo | Abrir números |
Exame informática | 0873-4798 | P155 INA | Passivo | Abrir números |
Expansão : ideias e negócios | – | P94 INA | Passivo | Abrir números |
Expansion (L’) : management review | 1254-3179 | P130 INA | Passivo | Abrir números |
Factos e ideias | 0870-709X | P166 INA | Passivo | Abrir números |
Finance and development | 0145-1707 | P68 INA | Passivo | Abrir números |
Fiscalidade : Revista de Direito e Gestão Fiscal | 0874-7326 | P275 INA | Passivo | Abrir números |
Última atualização: 13 de novembro, 2024