Título | ISSN | Cota | Estado | |
---|---|---|---|---|
Byte | 0360-5280 | P8 INA | Passivo | Abrir números |
Cadernos BAD | 0007-9421 | P7 INA | Passivo | Abrir números |
Cadernos da Escola do Legislativo | 1676-8450 | P337 INA | Activo | Abrir números |
Cadernos de economia : revista de análise | – | P99 INA | Passivo | Abrir números |
Cadernos de justiça administrativa | 0873-6294 | P161 INA | Activo | Abrir números |
Cadernos do noroeste | 0870-9874 | P90 INA | Passivo | Abrir números |
Cadernos ENAP | 0104-7078 | P297 INA | Passivo | Abrir números |
Call center magazine | – | P324 INA | Passivo | Abrir números |
Câmara de comércio e indústria Portugal – Angola | – | P51 INA | Passivo | Abrir números |
Campo (El ) : boletin de información agraria | 0212-2146 | P76 INA | Passivo | Abrir números |
Canadian Public Administration | 0008-4840 | P299 INA | Passivo | Abrir números |
Cávitas : revista española de derecho administrativo | 0210-8461 | P59 INA | Passivo | Abrir números |
Censos | 0872-153X | P263 INA | Passivo | Abrir números |
Ciência e técnica fiscal | 0870-340X | P367 INA | Passivo | Abrir números |
Cinco : revista de Administração Pública dos PALOP | – | P189 INA | Passivo | Abrir números |
CIT : journal of computing and information technology | 1330-1136 | P211 INA | Passivo | Abrir números |
Coimbra business review | 2183-3915 | P383 INA | Passivo | Abrir números |
Colectânea de Acordãos do Tribunal de Contas | 0873-5824 | P231 INA | Passivo | Abrir números |
Colóquio educação e sociedade | 0872-282X | P115 INA | Passivo | Abrir números |
Comércio e serviços | – | P89 INA | Passivo | Abrir números |
Última atualização: 13 de novembro, 2024