| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Sociedade e trabalho | 0873-8858 | P173 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 2011 | – | Nº 43-44-45 | Abrir sumário |
| 2010 | – | Nº 40 | Abrir sumário |
| 2010 | – | Nº 42 | Abrir sumário |
| 2010 | – | Nº 41 | Abrir sumário |
| 2009 | – | Nº 37 | Abrir sumário |
| 2009 | – | Nº 38 | Abrir sumário |
| 2009 | – | Nº 39 | Abrir sumário |
| 2008 | – | Nº 35 | Abrir sumário |
| 2008 | – | Nº 34 | Abrir sumário |
| 2008 | – | Nº 36 | Abrir sumário |
| 2007 | – | Nº 31 | Abrir sumário |
| 2007 | – | Nº 32 | Abrir sumário |
| 2007 | – | Nº 33 | Abrir sumário |
| 2006 | – | Nº 28 | Abrir sumário |
| 2006 | – | Nº 29 | Abrir sumário |
| 2006 | – | Nº 30 | Abrir sumário |
| 2005 | – | Nº 26 | Abrir sumário |
| 2005 | – | Nº 25 | Abrir sumário |
| 2005 | – | Nº 27 | Abrir sumário |
| 2004 | – | Nº 23/24 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024