| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Sociedade e trabalho | 0873-8858 | P173 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 2004 | – | Nº 22 | Abrir sumário |
| 2003 | – | Nº 19/20 | Abrir sumário |
| 2003 | – | Nº 21 | Abrir sumário |
| 2002 | – | Nº 14/15 | Abrir sumário |
| 2002 | – | Nº 16 | Abrir sumário |
| 2002 | – | Nº 17/18 | Abrir sumário |
| 2001 | – | Nº 12/13 | Abrir sumário |
| 2000 | – | Nº 10 | Abrir sumário |
| 2000 | – | Nº 8/9 | Abrir sumário |
| 2000 | – | Nº 11 | Abrir sumário |
| 1999 | – | Nº 7 | Abrir sumário |
| 1999 | – | Nº 6 | Abrir sumário |
| 1999 | – | Nº 5 | Abrir sumário |
| 1999 | – | Nº 4 | Abrir sumário |
| 1998 | – | Nº 3 | Abrir sumário |
| 1998 | – | Nº 2 | Abrir sumário |
| 1998 | – | Nº Especial | Abrir sumário |
| 1997 | – | Nº 1 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024